時事/経済 PositiveNegativeFreeStyleArguments

人口50万以上の大都市推計人口 2020年7月1日 (人口順)

—総人口———前年同月(率)——都市名—-

9,693,789|+*61949 ( +0.64% )|東京23区
3,759,595|+*11162 ( +0.30% )|横浜市
2,751,613|+*13897 ( +0.51% )|大阪市
2,330,048|+**3796 ( +0.16% )|名古屋市
1,973,362|+**4070 ( +0.21% )|札幌市
1,602,873|+*13338 ( +0.84% )|福岡市
1,539,783|+*11342 ( +0.74% )|川崎市(神奈川県)
1,519,031|-**5220 ( -0.34% )|神戸市
1,461,590|-**5468 ( -0.37% )|京都市
1,317,195|+*11252 ( +0.86% )|さいたま市
1,198,930|-***368 ( -0.03% )|広島市
1,091,588|+**2257 ( +0.21% )|仙台市
*,982,164|+**2145 ( +0.22% )|千葉市
*,936,186|-**4483 ( -0.48% )|北九州市(福岡県)
*,826,118|-**2623 ( -0.32% )|堺市(大阪府)
*,793,489|-**3824 ( -0.48% )|新潟市
*,789,953|-**1984 ( -0.25% )|浜松市(静岡県)
*,738,541|-***343 ( -0.05% )|熊本市
*,723,357|+***619 ( +0.09% )|相模原市(神奈川県)
*,721,023|+***213 ( +0.03% )|岡山市
*,688,485|-**3557 ( -0.51% )|静岡市
*,641,236|+**2561 ( +0.40% )|船橋市(千葉県)
*,594,774|+**2900 ( +0.49% )|川口市(埼玉県)
*,594,317|-**1120 ( -0.19% )|鹿児島市
*,576,622|-***922 ( -0.16% )|八王子市(東京都)
*,529,227|-**1290 ( -0.24% )|姫路市(兵庫県)
*,518,730|-***441 ( -0.08% )|宇都宮市(栃木県)
*,507,972|-**1741 ( -0.34% )|松山市(愛媛県)


일본 주요 도시의 전년동월비인구 증감수

인구 50만 이상의 대도시 추계 인구 2020년 7월 1일 (인구순)

--총인구------전년동월(비율)----도시명---

9,693,789|+*61949 ( +0.64% )|도쿄 23구
3,759,595|+*11162 ( +0.30% )|요코하마시
2,751,613|+*13897 ( +0.51% )|오사카시
2,330,048|+**3796 ( +0.16% )|나고야시
1,973,362|+**4070 ( +0.21% )|삿포로시
1,602,873|+*13338 ( +0.84% )|후쿠오카시
1,539,783|+*11342 ( +0.74% )|카와사키시(카나가와현)
1,519,031|-**5220 ( -0.34% )|코베시
1,461,590|-**5468 ( -0.37% )|쿄토시
1,317,195|+*11252 ( +0.86% )|사이타마시
1,198,930|-***368 ( -0.03% )|히로시마시
1,091,588|+**2257 ( +0.21% )|센다이시
*,982,164|+**2145 ( +0.22% )|치바시
*,936,186|-**4483 ( -0.48% )|키타큐슈시(후쿠오카현)
*,826,118|-**2623 ( -0.32% )|사카이시(오사카부)
*,793,489|-**3824 ( -0.48% )|니가타시
*,789,953|-**1984 ( -0.25% )|하마마츠시(시즈오카현)
*,738,541|-***343 ( -0.05% )|쿠마모토시
*,723,357|+***619 ( +0.09% )|사가미하라시(카나가와현)
*,721,023|+***213 ( +0.03% )|오카야마시
*,688,485|-**3557 ( -0.51% )|시즈오카시
*,641,236|+**2561 ( +0.40% )|후나바시시(치바현)
*,594,774|+**2900 ( +0.49% )|카와구치시(사이타마현)
*,594,317|-**1120 ( -0.19% )|카고시마시
*,576,622|-***922 ( -0.16% )|하치오지시(도쿄도)
*,529,227|-**1290 ( -0.24% )|히메지시(효고현)
*,518,730|-***441 ( -0.08% )|우츠노미야시(토치기현)
*,507,972|-**1741 ( -0.34% )|마츠야마시(에히메현)



TOTAL: 2623967

番号 タイトル ライター 参照 推薦
3/31(水) パッチ内容案内させていただ… 관리자 2023-03-24 108522 14
2623967 ワロタ bibimbap 17:11 4 0
2623966 インドネサア,嫌韓倭人たちには英雄....... avenger 17:06 11 0
2623965 中国のプロパガンダツールTikTok “米....... 樺太州 17:04 22 0
2623964 日本にはこんな古い機械ない? (2) developingjap 17:03 23 0
2623963 ルセラピム in コチェルだと (2) bibimbap 16:58 18 0
2623962 LINEヤフーの個人情報、昨年11月に韓....... 樺太州 16:55 36 1
2623961 今日の笑いの壺(まとめ) (1) ひょうたんでしょう 16:53 47 1
2623960 U23 脱落した韓国と楽しいインドネシ....... (3) avenger 16:45 54 0
2623959 (´Д`)ハァ…?問題? (4) ひょうたんでしょう 16:36 66 2
2623958 韓国戦見たけど韓国人はがっかりす....... 樺太州 16:36 60 0
2623957 安芸高田市長の見解 aooyaji588 16:32 41 2
2623956 今日の bibimbap 16:30 44 0
2623955 韓国サッカー、大爆笑www (1) Rambow 16:30 71 4
2623954 世界地図 (トルリンゴッを捜しなさい....... (2) avenger 16:29 46 0
2623953 マクロング : "ヨーロッパは韓国の武....... (5) RinoieMasayu 16:28 51 0
2623952 土人はサッカーへの関心を失ったw....... (2) terara 16:24 60 0
2623951 韓国サッカーどうなった? 樺太州 16:22 63 0
2623950 今日のニュ−ジンスカムバック bibimbap 16:18 43 0
2623949 つらい残飯kun (2) mikanseijin 16:09 168 5
2623948 パキスタン, ギャラクシー品貴現象, ....... (3) theStray 15:54 49 0