87
IMF最新データ
最終更新日:2020年10月14日
2019年の名目GDP(USドル)ランキングを掲載しています(対象: 世界、192ヶ国)。
- GDP(国内総生産)とは、国内の生産活動による商品・サービスの産出額から原材料などの中間投入額を控除した付加価値の総額。
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
| 順位 | 名称 | 単位: 10億USドル | 前年比 | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| - | 合計 | 87,446.29 | - | - |
| 1位 | アメリカ | 21,433.23 | - | ![]() |
| 2位 | 中国 | 14,731.81 | - | ![]() |
| 3位 | 日本 | 5,079.92 | - | ![]() |
| 4位 | ドイツ | 3,861.55 | - | ![]() |
| 5位 | インド | 2,868.93 | +2 | ![]() |
| 6位 | イギリス | 2,830.76 | -1 | ![]() |
| 7位 | フランス | 2,715.82 | -1 | ![]() |
| 8位 | イタリア | 2,001.47 | - | ![]() |
| 9位 | ブラジル | 1,839.08 | - | ![]() |
| 10位 | カナダ | 1,736.43 | +1 | ![]() |
| 11位 | ロシア | 1,702.50 | +1 | ![]() |
| 12位 | 韓国 | 1,646.74 | -2 | ![]() |
日米が何十年も援助して、この程度..........
日本と喧嘩した途端、10位から12位に転落!
2位の中国、3位の日本の間なのに僅か12位
サムスン無ければ世界20位にも入れない
아무리 떠들어도 한국은 12위 전락국!
2위의중국, 3위의 일본의 사이인데 불과 12위
87
IMF 최신 데이터
최종 갱신일:2020년 10월 14일
2019년의 명목 GDP(US달러) 랭킹을 게재하고 있습니다(대상: 세계, 192개국).
- GDP(국내 총생산)란, 국내의 생산 활동에 의한 상품·서비스의 산출액으로부터 원재료등의 중간 투입액을 공제한 부가가치의 총액.
- 금년의 환율에 의해, US달러로 환산하고 있다.
| 순위 | 명칭 | 단위: 10억 US달러 | 전년대비 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| - | 합계 | 87,446.29 | - | - |
| 1위 | 미국 | 21,433.23 | - | ![]() |
| 2위 | 중국 | 14,731.81 | - | ![]() |
| 3위 | 일본 | 5,079.92 | - | ![]() |
| 4위 | 독일 | 3,861.55 | - | ![]() |
| 5위 | 인도 | 2,868.93 | +2 | ![]() |
| 6위 | 영국 | 2,830.76 | -1 | ![]() |
| 7위 | 프랑스 | 2,715.82 | -1 | ![]() |
| 8위 | 이탈리아 | 2,001.47 | - | ![]() |
| 9위 | 브라질 | 1,839.08 | - | ![]() |
| 10위 | 캐나다 | 1,736.43 | +1 | ![]() |
| 11위 | 러시아 | 1,702.50 | +1 | ![]() |
| 12위 | 한국 | 1,646.74 | -2 | ![]() |
일·미가 몇 십년도 원조하고, 이 정도..........
일본이라고 싸움한 순간, 10위에서 12위에 전락!
2위의중국, 3위의 일본의 사이인데 불과 12위
삼성 없으면 세계 20위에도 넣지 않는다


