時事/経済 PositiveNegativeFreeStyleArguments

日本人一人あたり可住地面積(km2)

0.000957375


韓国人一人あたり可住地面積(km2)

0.000724789



左から、森林面積、国土面積(湖沼面積除く)、可住地面積(km2)


85 Papua New Guinea 335730 452860 117130

86 Bangladesh 14420 130168 115748

87 Japan 249660 364545 114885

88 Malaysia 221240 329613 108373

89 Senegal 84730 192530 107800

90 Iceland 427 100250 99823

91 Greece 39030 130647 91617

92 Nicaragua 31140 119990 88850

93 Jordan 975 88802 87827

94 Equatorial Guinea 16260 101000 84740

95 Finland 222180 303815 81635

96 Cuba 29320 109820 80500

97 United Arab Emirates 3173 83600 80427

98 Nepal 66003 143351 77348

99 Azerbaijan 10083 86100 76017

100 Cambodia 100940 176515 75575

101 Bulgaria 37370 108612 71242

102 Guatemala 37220 107159 69939

103 Hungary 20460 89608 69148

104 Benin 45610 114305 68695

105 North Korea 56660 120538 63878

106 Malawi 32370 94080 61710

107 Ireland 7256 68883 61627

108 Serbia 27130 88246 61116

109 Honduras 51920 111890 59970

110 Portugal 32390 91470 59080

111 Liberia 43290 96320 53030

112 Laos 178155 230800 52645

113 Togo 2870 54385 51515

114 Czech Republic 26570 77247 50677

115 Sierra Leone 27260 71620 44360

116 Austria 38600 82445 43845

117 Sri Lanka 21030 62732 41702

118 Georgia 28224 69700 41476

119 Lithuania 21700 62680 40980

120 South Korea 62220 99909 37689





가주지면적세계 랭킹

일본인 한 명 당가주지면적(km2)

0.000957375


한국인 한 명 당가주지면적(km2)

0.000724789



왼쪽에서, 삼림면적, 국토 면적(호수와 늪 면적 제외하다), 가주지면적(km2)


85 Papua New Guinea 335730 452860 117130

86 Bangladesh 14420 130168 115748

87 Japan 249660 364545 114885

88 Malaysia 221240 329613 108373

89 Senegal 84730 192530 107800

90 Iceland 427 100250 99823

91 Greece 39030 130647 91617

92 Nicaragua 31140119990 88850

93 Jordan 975 88802 87827

94 Equatorial Guinea 16260 101000 84740

95 Finland 222180 303815 81635

96 Cuba 29320 109820 80500

97 United Arab Emirates 3173 83600 80427

98 Nepal 66003 143351 77348

99 Azerbaijan 10083 86100 76017

100 Cambodia 100940 176515 75575

101 Bulgaria 37370 108612 71242

102 Guatemala 37220 107159 69939

103 Hungary 20460 89608 69148

104 Benin 45610 114305 68695

105 NorthKorea 56660 120538 63878

106 Malawi 32370 94080 61710

107 Ireland 7256 68883 61627

108 Serbia 27130 88246 61116

109 Honduras51920 111890 59970

110 Portugal 32390 91470 59080

111 Liberia 43290 96320 53030

112 Laos 178155 230800 52645

113 Togo 287054385 51515

114 Czech Republic 26570 77247 50677

115 Sierra Leone 27260 71620 44360

116 Austria 38600 82445 43845

117 Sri Lanka 21030 62732 41702

118 Georgia 28224 69700 41476

119 Lithuania 21700 62680 40980

120 South Korea 62220 99909 37689






TOTAL: 2638231

番号 タイトル ライター 参照 推薦
3/31(水) パッチ内容案内させていただ… 관리자 2023-03-24 118264 14
2638211 日本の孤島 (3) nippon1 03:27 124 0
2638210 今日のおやすみソング (3) ななこも 03:26 93 0
2638209 未知の島鬱陵島と独島 (4) ca21Kimochi 03:20 128 0
2638208 日本ホームレス、面倒くさいからw (3) nippon1 03:14 125 0
2638207 訂正版 東京とソウル (4) ななこも 03:13 124 0
2638206 東京とソウル (1) ななこも 03:09 122 0
2638205 済州島浜辺 (3) ca21Kimochi 03:07 109 0
2638204 東京駅とソウル駅 (6) ななこも 03:00 126 0
2638203 jap, ソウルより釜山が好きだった (2) ca21Kimochi 02:59 118 0
2638202 江原道の冬 (7) ca21Kimochi 02:53 110 0
2638201 夏越大祓 (4) ななこも 02:49 98 0
2638200 帝都 1935 (4) nippon1 02:48 98 0
2638199 ソウルは 78.5点だ (11) ca21Kimochi 02:42 123 0
2638198 jap 猿の東京駅者とうんざりする w (2) ca21Kimochi 02:37 106 0
2638197 東京 タイムラプス (5) ななこも 02:35 98 0
2638196 イタリアに少女上建立 (2) gilaltan 02:29 98 0
2638195 【東京駅】八重洲地下街の専門店 (1) nippon1 02:27 82 0
2638194 東京駅 (3) ななこも 02:18 112 0
2638193 民間企業専用道路 (2) nippon1 02:14 109 0
2638192 リニア中央新幹線 東京方始発 品川駅 (5) ななこも 02:01 108 0