1. 安全性 (Crash safety, 衝突テストなど)
項目 | 日本車 | 韓国車 |
---|---|---|
衝突テスト | 伝統的に守った水準維持 (豊田, ホンダなど) | 最近 NHTSA, IIHS, Euro NCAPで 最高等級多数獲得 |
車体剛性 | 安定的や保守的設計が多い | 現代/キアは 高強度鋼板の割合増加 及び 安全設計改善 |
安全補助装置 (ADAS) | 豊田の TSS, ホンダ Sensing など安定的 | 現代の SmartSense などはむしろ もっと早く拡散して機能多様 |
実験例示 | 豊田ケムリ: IIHS Top Safety Pick | ジェネシス G70, アイオニック5 位は 最高等級獲得 |
2. 信頼性 (Reliability)
|
한국차와 일본차의 안정성, 신뢰성 비교
🔒 1. 안전성 (Crash safety, 충돌 테스트 등)
항목 | 일본차 | 한국차 |
---|---|---|
충돌 테스트 | 전통적으로 준수한 수준 유지 (도요타, 혼다 등) | 최근 NHTSA, IIHS, Euro NCAP에서 최고 등급 다수 획득 |
차체 강성 | 안정적이나 보수적 설계가 많음 | 현대/기아는 고강도 강판 비율 증가 및 안전 설계 개선 |
안전 보조 장치 (ADAS) | 도요타의 TSS, 혼다 Sensing 등 안정적 | 현대의 SmartSense 등은 오히려 더 빠르게 확산되고 기능 다양 |
실험 예시 | 도요타 캠리: IIHS Top Safety Pick | 제네시스 G70, 아이오닉5 등은 최고 등급 획득 |
2. 신뢰성 (Reliability)
|