経過年数 | 元本 | 運用益 |
---|---|---|
NISAの1,800万円の非課税投資枠を使い切るまで | ||
5年 | 900万円 | 120万円 |
10年 | 1,800万円 | 529万円 |
以降ほったらかし期間 |
신NISA
경과년수 | 원본 | 운용 이익 |
---|---|---|
NISA의 1,800만엔의 비과세 투자규모를 다 사용할 때까지 | ||
5년 | 120만엔 | |
10년 | 1,800만엔 | 529만엔 |
이후 내버려 두어 기간 |