ハワイ旅行経費 (5泊 7日, 1名基準)
項目 | 予想費用 (KRW 基準) | 備考 |
---|---|---|
航空券 | 1,200,000 ‾ 1,800,000ウォン | 直航往復 (オンシーズンには 200万以上も) |
宿泊 | 700,000 ‾ 1,500000ウォン | 中級ホテル or エオビエンビ基準 |
交通 (レンタ+保険+注油) | 300,000 ‾ 500,000ウォン | オアフ島基準, 一日レンタ 7‾10万 |
食費 | 400,000 ‾ 700,000ウォン | 一日 5‾10万 (外食/チップ含み) |
観光/アクティビティ | 300,000 ‾ 600,000ウォン | サーフィン, スノ−クルリング, ツアーなど |
200,000 ‾ 500,000ウォン | 記念品, マート, 免税など | |
総合係 | 3,100,000 ‾ 5,600,000ウォン | 1名基準 |
3百 ‾ 5百選で可能なのに
ビートコイン財閥がグックヒンダ??
変だね...
하와이 여행경비
🌴 하와이 여행 경비 (5박 7일, 1인 기준)
항목 | 예상 비용 (KRW 기준) | 비고 |
---|---|---|
✈️ 항공권 | 1,200,000 ~ 1,800,000원 | 직항 왕복 (성수기엔 200만 이상도) |
🏨 숙박 | 700,000 ~ 1,500,000원 | 중급 호텔 or 에어비앤비 기준 |
🚗 교통 (렌트+보험+주유) | 300,000 ~ 500,000원 | 오아후 섬 기준, 하루 렌트 7~10만 |
🍽 식비 | 400,000 ~ 700,000원 | 하루 5~10만 (외식/팁 포함) |
🎟 관광/액티비티 | 300,000 ~ 600,000원 | 서핑, 스노클링, 투어 등 |
🛍 쇼핑/기타 | 200,000 ~ 500,000원 | 기념품, 마트, 면세 등 |
총합계 | 3,100,000 ~ 5,600,000원 | 1인 기준 |
3백 ~ 5백선에서 가능한데
비트코인 재벌이 긁힌다??
이상하네...