国名 | 人口(百万人) | 世界順位 |
---|---|---|
🇮🇩 インドネシア | 281.60 | 4位 |
🇵🇭 フィリピン | 113.17 | 12位 |
🇻🇳 ベトナム | 101.30 | 16位 |
🇹🇭 タイ | 70.27 | 20位 |
🇲🇲 ミャンマー | 54.93 | 26位 |
🇲🇾 マレーシア | 33.46 | 46位 |
🇰🇭 カンボジア | 17.18 | 69位 |
🇱🇦 ラオス | 7.69 | 99位 |
🇸🇬 シンガポール | 6.04 | 110位 |
🇧🇳 ブルネイ | 0.45 | 166位 |
동남아시아 제국의 인구 일람
국명 | 인구(백만명) | 세계 순위 |
---|---|---|
인도네시아 | 281.60 | 4위 |
필리핀 | 113.17 | 12위 |
베트남 | 101.30 | 16위 |
타이 | 70.27 | 20위 |
미얀마 | 54.93 | 26위 |
말레이지아 | 33.46 | 46위 |
캄보디아 | 17.18 | 69위 |
라오스 | 7.69 | 99위 |
싱가폴 | 6.04 | 110위 |
브루나이 | 0.45 | 166위 |