Netflix オリジナルドラマシーズン別累積視聴時間 TOP 10
順位 | 作品人 (シーズン) | 累積視聴時間 (百万 h) | 備考 |
---|---|---|---|
1 | イカゲーム S1 | 1,650.5 | 非英語圏 1位, 全体 1位 |
2 | Stranger Things S4 | 1,352.1 | 英語圏 1位 |
3 | イカゲーム S2 | 1,188.2 | 非英語圏 2位, 全体 3位 |
4 | Wednesday S1 | 1,237.2 | 英語圏 2位 |
5 | Dahmer: Monster(Limited) | 1,031.1 | 英語圏 3位 |
6 | イカゲーム S3 | 962.8 | 非英語圏 3位 |
7 | Bridgerton S1 | 929.3 | ロマンス |
8 | Money Heist (La Casa de Papel) P5 | 792.5 | スペイン |
9 | Bridgerton S3 | 786.1 | |
10 | The Night Agent S1 | 803.2 |
1
率直に言ってください
일본인 부럽습니까
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/820H_vfyn7Q?si=T1FZFHF4Zy3b34qD" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
Netflix 오리지널 드라마 시즌별 누적 시청시간 TOP 10
순위 | 작품명 (시즌) | 누적 시청 시간 (백만 h) | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 오징어 게임 S1 | 1,650.5 | 비영어권 1위, 전체 1위 |
2 | Stranger Things S4 | 1,352.1 | 영어권 1위 |
3 | 오징어 게임 S2 | 1,188.2 | 비영어권 2위, 전체 3위 |
4 | Wednesday S1 | 1,237.2 | 영어권 2위 |
5 | Dahmer: Monster (Limited) | 1,031.1 | 영어권 3위 |
6 | 오징어 게임 S3 | 962.8 | 비영어권 3위 |
7 | Bridgerton S1 | 929.3 | 로맨스 |
8 | Money Heist (La Casa de Papel) P5 | 792.5 | 스페인 |
9 | Bridgerton S3 | 786.1 | |
10 | The Night Agent S1 | 803.2 |
1
솔직하게 말하세요