イギリスは 10%にしておいて
EUは GDP対比とても軽い投資額だけ受ける
項目 | EU | 日本 | 韓国 |
---|---|---|---|
GDP (国内総生産) | 約 16兆ドル | 約 5.5兆ドル | 約 1.8兆ドル |
対アメリカ投資約束 | 約 6000億ドル | 約 5500億ドル | 約 3500億ドル (+エネルギー 1000億) |
対アメリカ輸出額 | 約 2800億ドル | 約 1482億ドル | 約 1100億ドル |
1
結局アジア猿たちから大きい利益を取り離して出し
こうであるにも手前味している情けないやつら , オロタ
트럼프에 있어서 한국은 동맹도 아님
영국은 10%로 해 두고
EU는 GDP대비 아주 가벼운 투자액만 받음
항목 | EU | 일본 | 한국 |
---|---|---|---|
GDP (국내총생산) | 약 16조 달러 | 약 5.5조 달러 | 약 1.8조 달러 |
對미국 투자 약속 | 약 6000억 달러 | 약 5500억 달러 | 약 3500억 달러 (+에너지 1000억) |
對미국 수출액 | 약 2800억 달러 | 약 1482억 달러 | 약 1100억 달러 |
1
결국 아시아 원숭이들에게서 큰 이익을 뜯어 냄
이런데도 자화자찬하고 있는 한심한 녀석들 , 오로타