GPTに韓国と日本のコンテンツ輸出額を同じ基準で比べてくれと要請
比較要約
項目 | 韓国 (2022年) | 日本 (2022年) |
---|---|---|
輸出額 | 約 124億 5,290万ドル | 約 54億 2,000万ドル |
主要ジャンル | ドラマ, 映画, 音楽, ゲーム, WebToonなど | アニメーション, マンガ, ゲーム, 音楽など |
戦略的特徴 | デジタルプラットホーム中心の早い拡散 | 長期的な IP 構築と安定的な収益モデル |
代表事例 | <イカゲーム>, <寄生虫>, K-POP アーティスト | <ワンピース>, <マリオ>, 日本音楽アーティスト |
1
一番総合的に比較マッチングして, 整理したことと思って
これが実際輸出額で見れば当たる
한국과 일본의 콘텐츠 수출
GPT에 한국과 일본의 콘텐츠 수출액을 같은 기준에서 비교해 달라고 요청
📊 비교 요약
항목 | 한국 (2022년) | 일본 (2022년) |
---|---|---|
수출액 | 약 124억 5,290만 달러 | 약 54억 2,000만 달러 |
주요 장르 | 드라마, 영화, 음악, 게임, 웹툰 등 | 애니메이션, 만화, 게임, 음악 등 |
전략적 특징 | 디지털 플랫폼 중심의 빠른 확산 | 장기적인 IP 구축과 안정적인 수익 모델 |
대표 사례 | <오징어 게임>, <기생충>, K-POP 아티스트 | <원피스>, <마리오>, 일본 음악 아티스트 |
1
가장 종합적으로 비교 매칭해서, 정리했을 것으로 생각하고
이게 실제 수출액으로 보면 맞다