| 項目 | イギリスロングボウ (Longbow) | 日本Yumi (Yumi) | 韓国角弓 (Gakgung) | 古代西洋リコブ弓 |
|---|---|---|---|---|
| 構造 | だと直線型単一木材弓 | 非対称リコブ(上下永遠に異同) | 短い複合リコブ | |
| 主要材料 | 単一楢柏など檀木 | 竹 + 木材ツングゾブ | 水牛角 + 竹 + 筋 + グルー | 単一木材, 皮補強など |
| 長さ(大略) | ‾1.82.0 m | ‾2.02.4 m (非対称) | ‾1.11.3 m | ‾1.01.2 m |
| ダングギムヒム(代表範囲) | 100180 lb (戦闘型高さ) | 5095 lb | 60120 lb | 4080 lb |
| 矢速度(代表) | 4560 m/s | 3555 m/s | 7084 m/s | 3550 m/s |
| 75110 J | 5080 J | 70140 J | 4075 J | |
| 有效射距離 | 100200 m | 30120 m | 80200 m | 30100 m |
| 撚糸力 | 底さ (一足に時間所要) | 中 | 高さ (早い撚糸可能) | 高さ |
| 起動性(携帯性) | 底さ | 中 | 非常に高さ | 高さ |
| 製作難易度/Yuji | 中 | 高さ | 非常に高さ(複合嶺・管理必要) | 中 |
| 戦術的強点 | 長距離日製射撃, 戦列砲撃に最適 | 長距離精密・儀礼・射撃安全性 | 近距離貫通・機動前・撚糸力優秀 | 近接・機動前, 短い距離で硝子 |
| 戦術的弱点 | 携帯性底さ, 製作に大きい木材必要 | 長距離でも貫通力は角弓より低いことがある | 製作・補修・保管(湿り気) 気難しさ | 長距離效率底さ, エネルギー限界 |
일본의 활은 크지만 성능은 낮은..
| 항목 | 영국 롱보우 (Longbow) | 일본 유미 (Yumi) | 한국 각궁 (Gakgung) | 고대 서양 리커브 활 |
|---|---|---|---|---|
| 구조 | 긴 직선형 단일목재 활 | 비대칭 리커브(상하 길이 다름) | 짧은 복합 리커브 | 짧은 리커브(끝만 약간 굽힘) |
| 주요 재료 | 단일 참나무 등 단목 | 대나무 + 목재 층접 | 물소 뿔 + 대나무 + 힘줄 + 아교 | 단일목재, 가죽 보강 등 |
| 길이(대략) | ~1.8–2.0 m | ~2.0–2.4 m (비대칭) | ~1.1–1.3 m | ~1.0–1.2 m |
| 당김힘(대표 범위) | 100–180 lb (전투형 높음) | 50–95 lb | 60–120 lb | 40–80 lb |
| 화살 속도(대표) | 45–60 m/s | 35–55 m/s | 70–84 m/s | 35–50 m/s |
| 운동에너지(KE, 대표) | 75–110 J | 50–80 J | 70–140 J | 40–75 J |
| 유효 사거리 | 100–200 m | 30–120 m | 80–200 m | 30–100 m |
| 연사력 | 낮음 (한 발에 시간 소요) | 중 | 높음 (빠른 연사 가능) | 높음 |
| 기동성(휴대성) | 낮음 | 중 | 매우 높음 | 높음 |
| 제작 난이도/유지 | 중 | 높음 | 매우 높음 (복합재·관리 필요) | 중 |
| 전술적 강점 | 장거리 일제사격, 전열 포격에 최적 | 장거리 정밀·의례·사격 안정성 | 근거리 관통·기동전·연사력 우수 | 근접·기동전, 짧은 거리에서 유리 |
| 전술적 약점 | 휴대성 낮음, 제작에 큰 목재 필요 | 장거리라도 관통력은 각궁보다 낮을 수 있음 | 제작·보수·보관(습기) 까다로움 | 장거리 효율 낮음, 에너지 한계 |

