金持ちが多い国、日本4位>韓国圏外
世界の富裕層(億万長者・ミリオネア・ビリオネア)が住んでいる国を把握しておけば、今、どの国の不動産価格が上昇しているのか?どの国が住みやすいのか?多くの富裕層に選ばれているのか?を把握することができます。
世界の富裕層(億万長者・ミリオネア・ビリオネア)が多い国ランキング
| ランキング | 国 | ミリオネア(純資産100万米ドル以上) | センチ・ミリオネア(純資産1億米ドル以上) | ビリオネア(純資産10億米ドル以上) | ミリオネア増加率(2014年~2024年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | アメリカ合衆国 | 6,041,600人 | 10,835人 | 867人 | 78% |
| 2位 | 中国 | 827,900人 | 2,258人 | 278人 | 74% |
| 3位 | ドイツ | 781,900人 | 1,043人 | 80人 | 10% |
| 4位 | 日本 | 714,000人 | 724人 | 44人 | 5% |
| 5位 | イギリス | 578,400人 | 730人 | 72人 | -9% |
| 6位 | フランス | 490,800人 | 635人 | 60人 | 7% |
| 7位 | スイス | 391,000人 | 510人 | 52人 | 30% |
| 8位 | オーストラリア | 384,900人 | 657人 | 40人 | 28% |
| 9位 | カナダ | 378,600人 | 505人 | 54人 | 26% |
| 10位 | インド | 318,200人 | 460人 | 48人 | 20% |
| 全体 | 世界 | 16,505,000人 | 30,450人 | 2,656人 | 0% |
出典:Henley & Partners 2025年
自称「金持ち」の南朝鮮も、もっと努力してね!
부자가 많은 나라 일본 4위>한국 권외
부자가 많은 나라, 일본 4위>한국 권외
세계의 부유층(억만장자·백만 장자·억만장자)이 살고 있는 나라를 파악해 두면, 지금, 어느 나라의 부동산 가격이 상승하고 있는지?어느 나라가 살기 쉬운 것인지?많은 부유층으로 선택되고 있는지?(을)를 파악할 수 있습니다.
세계의 부유층(억만장자·백만 장자·억만장자)이 많은 나라 랭킹
| 랭킹 | 국 | 백만 장자(순자산 100만 미 달러 이상) | 센치·백만 장자(순자산 1억 미 달러 이상) | 억만장자(순자산 10억 미 달러 이상) | 백만 장자 증가율(2014년 2024년) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 아메리카 합중국 | 6,041,600명 | 10,835명 | 867명 | 78% |
| 2위 | 중국 | 827,900명 | 2,258명 | 278명 | 74% |
| 3위 | 독일 | 781,900명 | 1,043명 | 80명 | 10% |
| 4위 | 일본 | 714,000명 | 724명 | 44명 | 5% |
| 5위 | 영국 | 578,400명 | 730명 | 72명 | -9% |
| 6위 | 프랑스 | 490,800명 | 635명 | 60명 | 7% |
| 7위 | 스위스 | 391,000명 | 510명 | 52명 | 30% |
| 8위 | 오스트레일리아 | 384,900명 | 657명 | 40명 | 28% |
| 9위 | 캐나다 | 378,600명 | 505명 | 54명 | 26% |
| 10위 | 인도 | 318,200명 | 460명 | 48명 | 20% |
| 전체 | 세계 | 16,505,000명 | 30,450명 | 2,656명 | 0% |
출전:Henley & Partners 2025년

