
| 2025年度第2四半期 | 市場運用開始以降 (2001年度~2025年度第2四半期) | |
|---|---|---|
| 収益率 | +5.52%(期間収益率) | +4.51%(年率) |
| 収益額 | +14兆4,477億円(期間収益額) うち、利子・配当収入は1兆611億円 | +180兆1,843億円(累積収益額) うち、利子・配当収入は58兆6,928億円 |
| 運用資産額 | 277兆6,147億円(2025年度第2四半期末現在) | |
【GPIF】일본이 궁핍해?w

| 2025년도 제 2 4분기 | 시장 운용 개시 이후 (2001년도 2025년도 제 2 4분기) | |
|---|---|---|
| 수익율 | +5.52%(기간 수익율) | +4.51%(연율) |
| 수익액수 | +14조 4,477억엔(기간 수익액) 쳐, 이자·배당 수입은 1조 611억엔 | +180조 1,843억엔(누적 수익액) 쳐, 이자·배당 수입은 58조 6,928억엔 |
| 운용 자산액수 | 277조 6,147억엔(2025년도 제 2 4분기말 현재) | |

