朝鮮戦争の犠牲者と第二次大戦の犠牲者を比較してみた
◇第二次世界大戦1939年9月~1945年9月 の死者数
| 枢軸国側 | 死者数 | 市民の死者数 | 計 |
| 日本 | 230万人 | 80万人 | 310万人 |
| ドイツ | 422万人 | 267万人 | 689万人 |
| イタリア | 30万人 | 13万人 | 43万人 |
| その他 | 約163万人 | 163万人 | |
| 小計 | 約1205万人 |
| 連合国側 | 死者数 | 市民の死者数 | 計 |
| ソ連 | 1360万人 | 700万人 | 2060万人 |
| 中国 | 350万人 | 971万人 | 1321万人 |
| ポーランド | 12万人 | 591万人(うちユダヤ系市民270万人) | 603万人 |
| ユーゴスラビア | 50万人 | 121万人 | 171万人 |
| フランス | 20万人 | 40万人 | 60万人 |
| イギリス | 14万人 | 24万人 | 38万人 |
| アメリカ | 29万人 | 29万人 | |
| その他 | 78万人 | ||
| 小計 | 約4360万人 |
| 合計 | 約5565万人 |
朝鮮戦争1950年6月~1953年7月 の犠牲者
| 総数 | 軍 | 民間 | 備考 | |
| 韓国 | 約240万人 | 98万7000人 | 143万人 | |
| 朝鮮 | 約292万人 | 92万6000人 | 200万人 |
第二次世界大戦の犠牲者数
1 ソビエト 2060万人
2 中国 1321万人
3 ドイツ 689万人
4 ポーランド 603万人
5 日本 310万人
朝鮮戦争の犠牲者
南北朝鮮 532万人
意外と日本が少なく、朝鮮が多い
しかも何の意味もない内戦だろ?
ほんの数十人の慰安婦なんて騒いでる場合じゃないだろ!
君達、本当に仲間割れや殺し合いが大好きだね!

에 굉장했던 한국 전쟁의 희생자!
한국 전쟁의 희생자와 제2차 대전의 희생자를 비교해 보았다
◇제이차 세계대전1939년 9월 1945년 9월의 사망자수
| 추축국측 | 사망자수 | 시민의 사망자수 | 계 |
| 일본 | 230만명 | 80만명 | 310만명 |
| 독일 | 422만명 | 267만명 | 689만명 |
| 이탈리아 | 30만명 | 13만명 | 43만명 |
| 그 외 | 약 163만명 | 163만명 | |
| 소계 | 약 1205만명 |
| 연합국측 | 사망자수 | 시민의 사망자수 | 계 |
| 소련 | 1360만명 | 700만명 | 2060만명 |
| 중국 | 350만명 | 971만명 | 1321만명 |
| 폴란드 | 12만명 | 591만명(집유태계 시민 270만명) | 603만명 |
| 유고슬라비아 | 50만명 | 121만명 | 171만명 |
| 프랑스 | 20만명 | 40만명 | 60만명 |
| 영국 | 14만명 | 24만명 | 38만명 |
| 미국 | 29만명 | 29만명 | |
| 그 외 | 78만명 | ||
| 소계 | 약 4360만명 |
| 합계 | 약 5565만명 |
한국 전쟁1950년 6월 1953년 7월의 희생자
| 총수 | 군 | 민간 | 비고 | |
| 한국 | 약 240만명 | 98만 7000명 | 143만명 | |
| 조선 | 약 292만명 | 92만 6000명 | 200만명 |
제이차 세계대전의 희생자수
1 소련 2060만명
2 중국 1321만명
3 독일 689만명
4 폴란드 603만명
5 일본 310만명
한국 전쟁의 희생자
남북조선 532만명
의외로 일본이 적고, 조선이 많은
게다가 아무 의미도 없는 내전이겠지?
그저 수십명의 위안부는 떠들 때가 아니지!
자네들, 정말로 패싸움이나 살인을 아주 좋아하다!


