| トヨタ vs 現代車グループ国家別販売順位 (TOP 10) | ||
| 順位 | トヨタグループ (Toyota) | 現代自動車動車グループ (HMG) |
| 1位 | アメリカ (約 255万台) | アメリカ (約 175万台) |
| 2位 | 中国 (約 170万台) | 韓国 (約 125万台) |
| 3位 | 日本 (約 145万台) | 引導 (約 92万台) |
| 4位 | インドネシア (約 35万台) | ドイツ (約 21万台) |
| 5位 | タイ (約 28万台) | イギリス (約 20万台) |
| 6位 | 引導 (約 26万台) | カナダ (約 20万台) |
| 7位 | オーストラリア (約 23万台) | ベトナム (約 18万台) |
| 8位 | カナダ (約 22万台) | ブラジル (約 17万台) |
| 9位 | ブラジル (約 20万台) | フランス (約 12万台) |
| 10位 | フィリピン (約 19万台) | スペイン (約 11万台) |
도요타 VS 현대차 국가별 판매 비교
| 토요타 vs 현대차그룹 국가별 판매 순위 (TOP 10) | ||
| 순위 | 토요타 그룹 (Toyota) | 현대자동차그룹 (HMG) |
| 1위 | 미국 (약 255만 대) | 미국 (약 175만 대) |
| 2위 | 중국 (약 170만 대) | 한국 (약 125만 대) |
| 3위 | 일본 (약 145만 대) | 인도 (약 92만 대) |
| 4위 | 인도네시아 (약 35만 대) | 독일 (약 21만 대) |
| 5위 | 태국 (약 28만 대) | 영국 (약 20만 대) |
| 6위 | 인도 (약 26만 대) | 캐나다 (약 20만 대) |
| 7위 | 호주 (약 23만 대) | 베트남 (약 18만 대) |
| 8위 | 캐나다 (약 22만 대) | 브라질 (약 17만 대) |
| 9위 | 브라질 (약 20만 대) | 프랑스 (약 12만 대) |
| 10위 | 필리핀 (약 19만 대) | 스페인 (약 11만 대) |

