高校野球選手数比較
| 国家 | 高校野球選手 | 参加学校 |
|---|---|---|
| 日本 | 薬 13万‾14万名 | 薬 3,800個校 |
| 韓国 | 薬 3,500‾4,000人 | 薬 110個校 |
| ベネズエラ | 薬 5,000‾1万人推定 | 数百個水準 |
規模比較 (わき目)
| 国家 | 選手 | 特徴 |
|---|---|---|
| 日本 | 13万 | 大衆スポーツ |
| 韓国 | 4千 | エリートスポーツ |
| ベネズエラ | 1万以下 | アカデミー中心 |
1
弱い w
야구 신앙인데
고교 야구 선수 수 비교
| 국가 | 고교 야구 선수 | 참가 학교 |
|---|---|---|
| 🇯🇵 일본 | 약 13만~14만 명 | 약 3,800개교 |
| 🇰🇷 한국 | 약 3,500~4,000명 | 약 110개교 |
| 🇻🇪 베네수엘라 | 약 5,000~1만 명 추정 | 수백 개 수준 |
규모 비교 (한눈)
| 국가 | 선수 | 특징 |
|---|---|---|
| 일본 | 13만 | 대중 스포츠 |
| 한국 | 4천 | 엘리트 스포츠 |
| 베네수엘라 | 1만 이하 | 아카데미 중심 |
1
약한 w

