한국의 10월의 외국인 관광객, 일본만 감소
| 국적 | 10월 | 성장률(%) |
| 일본 | 248,541 | -14.4 |
| 중국 | 567,695 | 19.4 |
| 대만 | 127,944 | 28 |
| 홍콩 | 65,544 | 6.6 |
| 타이 | 65,878 | 9.9 |
| 말레이지아 | 45,354 | 11.3 |
| 필리핀 | 55,394 | 6.5 |
| 인도네시아 | 28,494 | 14.3 |
| 베트남 | 64,820 | 17.0 |
| 싱가폴 | 24,719 | 13.5 |
| 인도 | 13,160 | 3.8 |
| 미국 | 101,099 | 3.1 |
| 캐나다 | 20,624 | 2.2 |
| 오스트레일리아 | 16,251 | 13.3 |
| 스페인 | 3,140 | 6.9 |
| 독일 | 13,322 | 5.4 |
| 프랑스 | 12,546 | 16.0 |
| 영국 | 15,911 | 15.2 |
| 이탈리아 | 4,951 | 0.3 |
| 러시아 | 33,379 | 18.6 |
韓国の外国人観光客、日本だけ減少
韓国の10月の外国人観光客、日本だけ減少
| 国籍 | 10月 | 成長率(%) |
| 日本 | 248,541 | -14.4 |
| 中国 | 567,695 | 19.4 |
| 台湾 | 127,944 | 28 |
| 香港 | 65,544 | 6.6 |
| タイ | 65,878 | 9.9 |
| マレーシア | 45,354 | 11.3 |
| フィリピン | 55,394 | 6.5 |
| インドネシア | 28,494 | 14.3 |
| ベトナム | 64,820 | 17.0 |
| シンガポール | 24,719 | 13.5 |
| インド | 13,160 | 3.8 |
| 米国 | 101,099 | 3.1 |
| カナダ | 20,624 | 2.2 |
| オーストラリア | 16,251 | 13.3 |
| スペイン | 3,140 | 6.9 |
| ドイツ | 13,322 | 5.4 |
| フランス | 12,546 | 16.0 |
| 英国 | 15,911 | 15.2 |
| イタリア | 4,951 | 0.3 |
| ロシア | 33,379 | 18.6 |

