세계의 구매력 평가(PPP) GDP 랭킹 (IMF)
순위 | 나라·지역명 | 2024년 구매력 평가 GDP | 구매력 평가 GDP 성장률 |
|---|---|---|---|
1 | 중국 | 38조 1542억 1900만 달러 | 7.5% |
2 | 미국 | 29조 1849억 0000만 달러 | 5.3% |
3 | 인도 | 16조 1871억 8300만 달러 | 9.0% |
4 | 러시아 | 6조 9050억 7300만 달러 | 6.6% |
5 | 일본 | 6조 5305억 9100만 달러 | 2.5% |
6 | 독일 | 6조 0045억 5300만 달러 | 2.2% |
7 | 브라질 | 4조 7346억 5300만 달러 | 5.9% |
8 | 인도네시아 | 4조 6628억 9300만 달러 | 7.6% |
9 | 프랑스 | 4조 3593억 0200만 달러 | 3.5% |
10 | 영국 | 4조 2865억 7400만 달러 | 3.5% |
11 | 이탈리아 | 3조 6070억 0300만 달러 | 3.2% |
12 | 터키 | 3조 4636억 4500만 달러 | 5.7% |
13 | 멕시코 | 3조 3166억 8000만 달러 | 3.9% |
14 | 한국 | 3조 2446억 4000만 달러 | 3.7% |

