| 日本と韓国のサッカーW杯の成績比較 | |||
| 日本 | 韓国 | ||
| W杯総合成績 | 出場 | 6回(21試合) | 10回(34試合) |
| 勝ち | 5勝 | 6勝 | |
| 引き分け | 5分け | 9分け | |
| 負け | 11敗 | 19敗 | |
| 勝率 | 0.238 | 0.176 | |
| 得点 | 20 | 34 | |
1試合平均 得点率 | 0.952 | 1.000 | |
| 失点 | 29 | 70 | |
1試合平均 失点率 | 1.450 | 2.059 | |
自国開催を除く 遠征W杯総合成績 | 勝ち | 3 | 3 |
| 引き分け | 3 | 7 | |
| 負け | 11 | 17 | |
| 勝率 | 0.176 | 0.111 | |
| 得点 | 15 | 26 | |
1試合平均 得点率 | 0.882 | 0.963 | |
| 失点 | 26 | 64 | |
1試合平均 失点率 | 1.529 | 2.370 | |
| ※PK勝利・敗北はW杯の公式記録上は引き分け | |||
韓国のW杯での世界記録
最多得点差敗退記録(9点差)
最多未勝利記録(14試合連続未勝利)
最速失点記録(試合開始11秒)
일본과 한국의 축구 월드컵배 성적 비교
| 일본과 한국의 축구 월드컵배의 성적 비교 | |||
| 일본 | 한국 | ||
| 월드컵배 종합 성적 | 출장 | 6회(21 시합) | |
| 승리 | 5 승 | 6승 | |
| 무승부 | 5무승부 | 9무승부 | |
| 패배 | 11패 | 19패 | |
| 승률 | 0.176 | ||
| 득점 | 20 | 34 | |
1 시합 평균 득점율 | 0.952 | 1.000 | |
| 실점 | 29 | 70 | |
1 시합 평균 실점율 | 1.450 | 2.059 | |
자국 개최를 제외한 원정 월드컵배 종합 성적 | 승리 | 3 | 3 |
| 무승부 | 3 | 7 | |
| 패배 | 11 | ||
| 승률 | 0.176 | 0.111 | |
| 득점 | 15 | 26 | |
1 시합 평균 득점율 | 0.882 | 0.963 | |
| 실점 | 26 | 64 | |
1 시합 평균 실점율 | 1.529 | 2.370 | |
| ※PK승리·패배는 월드컵배의 공식 기록상은 무승부 | |||
한국의 월드컵배로의 세계 기록
최다 득점차이 패퇴 기록(9점차)
최다미승리 기록(14 시합 연속미승리)
최고 속도 실점 기록(시합 개시 11초)

