世界の購買力平価(PPP)GDPランキング (IMF)
順位 | 国・地域名 | 2024年購買力平価GDP | 購買力平価GDP成長率 |
|---|---|---|---|
1 | 中国 | 38兆1542億1900万ドル | 7.5% |
2 | アメリカ | 29兆1849億0000万ドル | 5.3% |
3 | インド | 16兆1871億8300万ドル | 9.0% |
4 | ロシア | 6兆9050億7300万ドル | 6.6% |
5 | 日本 | 6兆5305億9100万ドル | 2.5% |
6 | ドイツ | 6兆0045億5300万ドル | 2.2% |
7 | ブラジル | 4兆7346億5300万ドル | 5.9% |
8 | インドネシア | 4兆6628億9300万ドル | 7.6% |
9 | フランス | 4兆3593億0200万ドル | 3.5% |
10 | イギリス | 4兆2865億7400万ドル | 3.5% |
11 | イタリア | 3兆6070億0300万ドル | 3.2% |
12 | トルコ | 3兆4636億4500万ドル | 5.7% |
13 | メキシコ | 3兆3166億8000万ドル | 3.9% |
14 | 韓国 | 3兆2446億4000万ドル | 4.5% |
朝鮮人の大好きな購買力平価(PPP)GDPランキング では日本5位>韓国14位です。
日本は物価が安く韓国より遥かに暮らしやすい国だと証明されました。
いくら一人当たりGDPを自慢しても物価が高いから君達は貧しいのです。解った?
한국인을 좋아하는 PPP, 일본 5위>한국 14위
세계의 구매력 평가(PPP) GDP 랭킹 (IMF)
순위 | 국·지역명 | 2024년 구매력 평가 GDP | 구매력 평가 GDP 성장률 |
|---|---|---|---|
1 | 중국 | 38조 1542억 1900만 달러 | 7.5% |
2 | 미국 | 29조 1849억 0000만 달러 | 5.3% |
3 | 인도 | 16조 1871억 8300만 달러 | 9.0% |
4 | 러시아 | 6조 9050억 7300만 달러 | 6.6% |
5 | 일본 | 6조 5305억 9100만 달러 | 2.5% |
6 | 독일 | 6조 0045억 5300만 달러 | 2.2% |
7 | 브라질 | 4조 7346억 5300만 달러 | 5.9% |
8 | 인도네시아 | 4조 6628억 9300만 달러 | 7.6% |
9 | 프랑스 | 4조 3593억 0200만 달러 | 3.5% |
10 | 영국 | 4조 2865억 7400만 달러 | 3.5% |
11 | 이탈리아 | 3조 6070억 0300만 달러 | 3.2% |
12 | 터키 | 3조 4636억 4500만 달러 | 5.7% |
13 | 멕시코 | 3조 3166억 8000만 달러 | 3.9% |
14 | 한국 | 3조 2446억 4000만 달러 | 4.5% |

