F-35 保有国順位 (計画/保有数量基準)
| 順位 | 国家 | 保有/計画 数量 | 主要 運用君 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 2,456台 | 空軍, 海軍, 海兵隊 |
| 2 | 日本 | 航空自衛隊 | |
| 3 | イタリア | 115台 | 空軍, 海軍 |
| 4 | イギリス | 75台 | 空軍, 海軍 |
| 5 | イスラエル | 75台 | |
| 6 | オーストラリア | 72台 | 空軍 |
| 7 | フィンランド | 64台 | 空軍 |
| 8 | 大韓民国 | 60台 | 空軍 |
| 9 | | 52台 | 空軍 |
| 10 | オランダ | 46台 | 空軍 |
| 11 | ポーランド | 32台 (導入 中) | 空軍 |
| 12 | カナダ | 88台 | 空軍 |
| 13 | デンマーク | 27台 (導入 中) | 空軍 |
| 14 | スイス | 36台 (計画) | 空軍 |
| 15 | ベルギー | 34台 (計画) |
F-35를 제일 많이 보유한 나라가 일본?
🌍 F-35 보유국 순위 (계획/보유 수량 기준)
| 순위 | 국가 | 보유/계획 수량 | 주요 운용군 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 미국 | 2,456대 | 공군, 해군, 해병대 |
| 2 | 🇯🇵 일본 | 148대 | 항공자위대 |
| 3 | 🇮🇹 이탈리아 | 115대 | 공군, 해군 |
| 4 | 🇬🇧 영국 | 75대 | 공군, 해군 |
| 5 | 🇮🇱 이스라엘 | 75대 | 공군 |
| 6 | 🇦🇺 호주 | 72대 | 공군 |
| 7 | 🇫🇮 핀란드 | 64대 | 공군 |
| 8 | 🇰🇷 대한민국 | 60대 | 공군 |
| 9 | 🇳🇴 노르웨이 | 52대 | 공군 |
| 10 | 🇳🇱 네덜란드 | 46대 | 공군 |
| 11 | 🇵🇱 폴란드 | 32대 (도입 중) | 공군 |
| 12 | 🇨🇦 캐나다 | 88대 (계획) | 공군 |
| 13 | 🇩🇰 덴마크 | 27대 (도입 중) | 공군 |
| 14 | 🇨🇭 스위스 | 36대 (계획) | 공군 |
| 15 | 🇧🇪 벨기에 | 34대 (계획) | 공군 |

