【희소식】서로 여행에도 가지 않게 되어 사라져 가는 한일의 민간 교류
한국의 외국인 관광객만 사라진다.타국은 모두 격증.
| 국적 | 11월 | 성장률(%) |
| 한국 | 205,000 | 㫙.1 |
| 중국 | 750,900 | +21.7 |
| 대만 | 392,100 | +11.4 |
| 홍콩 | 199,700 | +19.4 |
| 타이 | 140,300 | +36.3 |
| 말레이지아 | 65,000 | +17.1 |
| 필리핀 | 64,800 | +38.0 |
| 인도네시아 | 37,200 | +15.9 |
| 베트남 | 41,900 | +23.3 |
| 싱가폴 | 65,300 | +20.3 |
| 인도 | 14,900 | +12.3 |
| 미국 | 149,000 | +17.3 |
| 캐나다 | 33,300 | +20.5 |
| 오스트레일리아 | 48,300 | +21.2 |
| 스페인 | 10,500 | +18.8 |
| 독일 | 19,500 | +5.2 |
| 프랑스 | 24,300 | +10.2 |
| 영국 | 37,700 | +37.5 |
| 이탈리아 | 12,400 | +6.7 |
| 러시아 | 13,100 | +41.3 |
| 총수 | 2,441,300 | ל.4 |
観光客、韓国だけ消える、他は激増
【朗報】お互い旅行にも行かなくなり消えていく韓日の民間交流
韓国の外国人観光客だけ消える。他国は全て激増。
| 国籍 | 11月 | 成長率(%) |
| 韓国 | 205,000 | –65.1 |
| 中国 | 750,900 | +21.7 |
| 台湾 | 392,100 | +11.4 |
| 香港 | 199,700 | +19.4 |
| タイ | 140,300 | +36.3 |
| マレーシア | 65,000 | +17.1 |
| フィリピン | 64,800 | +38.0 |
| インドネシア | 37,200 | +15.9 |
| ベトナム | 41,900 | +23.3 |
| シンガポール | 65,300 | +20.3 |
| インド | 14,900 | +12.3 |
| 米国 | 149,000 | +17.3 |
| カナダ | 33,300 | +20.5 |
| オーストラリア | 48,300 | +21.2 |
| スペイン | 10,500 | +18.8 |
| ドイツ | 19,500 | +5.2 |
| フランス | 24,300 | +10.2 |
| 英国 | 37,700 | +37.5 |
| イタリア | 12,400 | +6.7 |
| ロシア | 13,100 | +41.3 |
| 総数 | 2,441,300 | –0.4 |

