11월의 한일의 외국인 관광객의 비교
| 한국(11월) | 일본(11월) | |
| 일본 | 258,522 | |
| 한국 | 205,000 | |
| 중국 | 505,369 | 750,900 |
| 대만 | 102,241 | 392,100 |
| 홍콩 | 58,600 | 199,700 |
| 타이 | 49,998 | 140,300 |
| 말레이지아 | 49,282 | 65,000 |
| 필리핀 | 41,739 | 64,800 |
| 인도네시아 | 23,760 | 37,200 |
| 베트남 | 43,190 | 41,900 |
| 싱가폴 | 27,546 | 65,300 |
| 인도 | 12,184 | 14,900 |
| 미국 | 106,706 | 149,000 |
| 캐나다 | 16,862 | 33300 |
| 오스트레일리아 | 13,346 | 48,300 |
| 스페인 | 2,610 | 10,500 |
| 독일 | 9,819 | 19,500 |
| 프랑스 | 8,111 | 24,300 |
| 영국 | 11,542 | 37,700 |
| 이탈리아 | 4,422 | 12,400 |
| 러시아 | 26,708 | 13,100 |
11月の韓日の外国人観光客の国籍
11月の韓日の外国人観光客の比較
| 韓国(11月) | 日本(11月) | |
| 日本 | 258,522 | |
| 韓国 | 205,000 | |
| 中国 | 505,369 | 750,900 |
| 台湾 | 102,241 | 392,100 |
| 香港 | 58,600 | 199,700 |
| タイ | 49,998 | 140,300 |
| マレーシア | 49,282 | 65,000 |
| フィリピン | 41,739 | 64,800 |
| インドネシア | 23,760 | 37,200 |
| ベトナム | 43,190 | 41,900 |
| シンガポール | 27,546 | 65,300 |
| インド | 12,184 | 14,900 |
| 米国 | 106,706 | 149,000 |
| カナダ | 16,862 | 33,300 |
| オーストラリア | 13,346 | 48,300 |
| スペイン | 2,610 | 10,500 |
| ドイツ | 9,819 | 19,500 |
| フランス | 8,111 | 24,300 |
| 英国 | 11,542 | 37,700 |
| イタリア | 4,422 | 12,400 |
| ロシア | 26,708 | 13,100 |

