【희소식】한국 이외의 모든 나라에서 일본 여행대붐 도래!
한국의 외국인 관광객만 사라진다.타국은 모두 격렬하게 증가한다.
외국인 여행자의 소비액은 전년대비 6.5%증가의 4조 8113억엔으로, 과거 최고를 7년 연속으로 갱신
한국이 줄어 든 만큼을 타국의 증가로 상쇄.
| 국적 | 12월 | 성장률(%) |
| 한국 | 248,000 | 㫗.6 |
| 중국 | 710,200 | +18.5 |
| 대만 | 348,300 | +3.7 |
| 홍콩 | 249,600 | +19.2 |
| 타이 | 164,900 | +28.5 |
| 말레이지아 | 78,300 | +15.8 |
| 필리핀 | 81,500 | +46.4 |
| 인도네시아 | 59,200 | +9.7 |
| 베트남 | 30,600 | +25.6 |
| 싱가폴 | 100,400 | +15.3 |
| 인도 | 11,700 | +13.9 |
| 미국 | 144,500 | +13.9 |
| 캐나다 | 35,100 | +24.8 |
| 오스트레일리아 | 72,700 | +14.3 |
| 스페인 | 7,300 | +21.9 |
| 독일 | 13,600 | +9.1 |
| 프랑스 | 20,300 | +14.5 |
| 영국 | 27,700 | +21.0 |
| 이탈리아 | 11,200 | +25.3 |
| 러시아 | 8,800 | +39.8 |
| 총수 | 2,526,400 | נ.0 |
【朗報】韓国以外の全ての国で日本旅行大ブーム!
【朗報】韓国以外の全ての国で日本旅行大ブーム到来!
韓国の外国人観光客だけ消える。他国は全て激しく増える。
外国人旅行者の消費額は前年比6.5%増の4兆8113億円で、過去最高を7年連続で更新
韓国が減った分を他国の増加で相殺。
| 国籍 | 12月 | 成長率(%) |
| 韓国 | 248,000 | –63.6 |
| 中国 | 710,200 | +18.5 |
| 台湾 | 348,300 | +3.7 |
| 香港 | 249,600 | +19.2 |
| タイ | 164,900 | +28.5 |
| マレーシア | 78,300 | +15.8 |
| フィリピン | 81,500 | +46.4 |
| インドネシア | 59,200 | +9.7 |
| ベトナム | 30,600 | +25.6 |
| シンガポール | 100,400 | +15.3 |
| インド | 11,700 | +13.9 |
| 米国 | 144,500 | +13.9 |
| カナダ | 35,100 | +24.8 |
| オーストラリア | 72,700 | +14.3 |
| スペイン | 7,300 | +21.9 |
| ドイツ | 13,600 | +9.1 |
| フランス | 20,300 | +14.5 |
| 英国 | 27,700 | +21.0 |
| イタリア | 11,200 | +25.3 |
| ロシア | 8,800 | +39.8 |
| 総数 | 2,526,400 | –4.0 |

