최근 몇년 스웨덴, 스위스나 노르웨이에도 이기고 있다
포르투갈과도 호각의 승부하고 있다
잉글랜드와도 갈라 놓거나
프랑스에 이기기도 하고 있다
만약 월드컵에서 한국과 같은 조가 되면
한국이 져도 신기하다는 아니다
2025년 11월 20일 발표
| 1 | 스페인 | 1877.18 |
| 2 | 아르헨티나 | 1873.33 |
| 3 | 프랑스 | 1870 |
| 4 | 잉글랜드 | 1834.12 |
| 5 | 브라질 | 1760.46 |
| 6 | 포르투갈 | 1760.38 |
| 7 | 네델란드 | 1756.27 |
| 8 | 벨기에 | 1730.71 |
| 9 | 독일 | 1724.15 |
| 10 | 크로아티아 | 1716.88 |
| 11 | 모로코 | 1713.12 |
| 12 | 이탈리아 | 1702.06 |
| 13 | 콜롬비아 | 1701.3 |
| 14 | 아메리카 합중국 | 1681.88 |
| 15 | 멕시코 | 1675.75 |
| 16 | 우루과이 | 1672.62 |
| 17 | 스위스 | 1654.69 |
| 18 | 일본 | 1650.12 |
| 19 | 세네갈 | 1648.07 |
| 20 | 이란 | 1617.02 |
| 21 | 덴마크 | 1616.75 |
| 22 | 한국 | 1599.45 |
韓国と対戦の可能性があるデンマーク代表以外に強かった
ここ数年スウェーデン、スイスやノルウェーにも勝ってる
ポルトガルとも互角の勝負してる
イングランドとも引き分けたり
フランスに勝ったりもしてる
もしワールドカップで韓国と同じ組になったら
韓国が負けても不思議ではない
2025年11月20日発表
| 1 | スペイン | 1877.18 |
| 2 | アルゼンチン | 1873.33 |
| 3 | フランス | 1870 |
| 4 | イングランド | 1834.12 |
| 5 | ブラジル | 1760.46 |
| 6 | ポルトガル | 1760.38 |
| 7 | オランダ | 1756.27 |
| 8 | ベルギー | 1730.71 |
| 9 | ドイツ | 1724.15 |
| 10 | クロアチア | 1716.88 |
| 11 | モロッコ | 1713.12 |
| 12 | イタリア | 1702.06 |
| 13 | コロンビア | 1701.3 |
| 14 | アメリカ合衆国 | 1681.88 |
| 15 | メキシコ | 1675.75 |
| 16 | ウルグアイ | 1672.62 |
| 17 | スイス | 1654.69 |
| 18 | 日本 | 1650.12 |
| 19 | セネガル | 1648.07 |
| 20 | イラン | 1617.02 |
| 21 | デンマーク | 1616.75 |
| 22 | 韓国 | 1599.45 |
<iframe frameborder="0" src="//www.youtube.com/embed/uEaROE1nXZk" width="640" height="360" class="note-video-clip"></iframe>
<iframe frameborder="0" src="//www.youtube.com/embed/a5FzkAxHM3I" width="640" height="360" class="note-video-clip"></iframe>

