朝の4時についてどうする
| 区 間 | 種 別 | 列車番号 | 発時刻 | 終着時刻 | 運行距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソウル→釜 山 | ムグンファ | 1215 | 22:20 | 3:55 | 444.3Km |
| 釜 山→ソウル | 〃 | 1216 | 22:25 | 4:00 | 〃 |
| 龍 山→麗 水 | 〃 | 1483 | 21:50 | 3:57 | 440.9Km |
| 麗 水→龍 山 | 〃 | 1484 | 22:00 | 4:10 | 〃 |
작은 한국에도 일찌기 침대 열차가 있던
아침의 4시에 대해 어떻게 한다
| 구간 | 종별 | 열차 번호 | 발시각 | 종착 시각 | 운행 거리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울→부산 | 무군파 | 1215 | 22:20 | 3:55 | 444.3Km |
| 부산→서울 | 〃 | 1216 | 22:25 | 4:00 | 〃 |
| 용산→여수 | 〃 | 1483 | 21:50 | 3:57 | 440.9Km |
| 여수→용산 | 〃 | 1484 | 22:00 | 4:10 | 〃 |

